RHODIUS brusný vějíř FS Ø 60mm plátno, stopka 6mm
Kód produktu: 305646
Kód výrobce: 4011890098455
Značka:
Rhodius
Detailní popis
Brusný vějíř se stopkou 6 mm.
- Velké jádro z umělé pryskyřice zajišťující dlouhou životnost
- Flexibilní X-plátno s dobrým přizpůsobením se obrobku
- Dobrý úběrový výkon
VLASTNOSTI:
Kvalita: 

Zrnitost: 

Vhodnost materiálu:
Ušlechtilá ocel
ocel
Dřevo



Vhodnost stroje:
Ruční přímá bruska
Vzduchová bruska


VARIANTY PRODUKTU:
Rozměry produktu | Zrnitost SU | Max. počet otáček | Množství obsahu |
---|---|---|---|
30 x 10 x 6,0 | 40 | 25400 U/min | 10 |
30 x 10 x 6,0 | 60 | 25400 U/min | 10 |
30 x 10 x 6,0 | 80 | 25400 U/min | 10 |
30 x 10 x 6,0 | 120 | 25400 U/min | 10 |
30 x 10 x 6,0 | 150 | 25400 U/min | 10 |
30 x 15 x 6,0 | 40 | 25400 U/min | 10 |
30 x 15 x 6,0 | 60 | 25400 U/min | 10 |
30 x 15 x 6,0 | 80 | 25400 U/min | 10 |
30 x 15 x 6,0 | 120 | 25400 U/min | 10 |
30 x 15 x 6,0 | 150 | 25400 U/min | 10 |
40 x 15 x 6,0 | 40 | 19100 U/min | 10 |
40 x 15 x 6,0 | 60 | 19100 U/min | 10 |
40 x 15 x 6,0 | 80 | 19100 U/min | 10 |
40 x 15 x 6,0 | 120 | 19100 U/min | 10 |
40 x 15 x 6,0 | 150 | 19100 U/min | 10 |
40 x 20 x 6,0 | 40 | 19100 U/min | 10 |
40 x 20 x 6,0 | 60 | 19100 U/min | 10 |
40 x 20 x 6,0 | 80 | 19100 U/min | 10 |
40 x 20 x 6,0 | 120 | 19100 U/min | 10 |
40 x 20 x 6,0 | 150 | 19100 U/min | 10 |
50 x 15 x 6,0 | 40 | 15200 U/min | 10 |
50 x 15 x 6,0 | 60 | 15200 U/min | 10 |
50 x 15 x 6,0 | 80 | 15200 U/min | 10 |
50 x 15 x 6,0 | 120 | 15200 U/min | 10 |
50 x 15 x 6,0 | 150 | 15200 U/min | 10 |
50 x 20 x 6,0 | 40 | 15200 U/min | 10 |
50 x 20 x 6,0 | 60 | 15200 U/min | 10 |
50 x 20 x 6,0 | 80 | 15200 U/min | 10 |
50 x 20 x 6,0 | 120 | 15200 U/min | 10 |
50 x 20 x 6,0 | 150 | 15200 U/min | 10 |
50 x 30 x 6,0 | 40 | 15200 U/min | 10 |
50 x 30 x 6,0 | 60 | 15200 U/min | 10 |
50 x 30 x 6,0 | 80 | 15200 U/min | 10 |
50 x 30 x 6,0 | 120 | 15200 U/min | 10 |
50 x 30 x 6,0 | 150 | 15200 U/min | 10 |
60 x 20 x 6,0 | 40 | 12700 U/min | 10 |
60 x 20 x 6,0 | 60 | 12700 U/min | 10 |
60 x 20 x 6,0 | 80 | 12700 U/min | 10 |
60 x 20 x 6,0 | 120 | 12700 U/min | 10 |
60 x 20 x 6,0 | 150 | 12700 U/min | 10 |
60 x 30 x 6,0 | 40 | 12700 U/min | 10 |
60 x 30 x 6,0 | 60 | 12700 U/min | 10 |
60 x 30 x 6,0 | 80 | 12700 U/min | 10 |
60 x 30 x 6,0 | 120 | 12700 U/min | 10 |
60 x 30 x 6,0 | 150 | 12700 U/min | 10 |
60 x 40 x 6,0 | 40 | 12700 U/min | 10 |
60 x 40 x 6,0 | 60 | 12700 U/min | 10 |
60 x 40 x 6,0 | 80 | 12700 U/min | 10 |
60 x 40 x 6,0 | 120 | 12700 U/min | 10 |
60 x 40 x 6,0 | 150 | 12700 U/min | 10 |
60 x 50 x 6,0 | 40 | 12700 U/min | 10 |
60 x 50 x 6,0 | 60 | 12700 U/min | 10 |
60 x 50 x 6,0 | 80 | 12700 U/min | 10 |
60 x 50 x 6,0 | 120 | 12700 U/min | 10 |
60 x 50 x 6,0 | 150 | 12700 U/min | 10 |
80 x 30 x 6,0 | 40 | 8900 U/min | 10 |
80 x 30 x 6,0 | 60 | 8900 U/min | 10 |
80 x 30 x 6,0 | 80 | 8900 U/min | 10 |
80 x 30 x 6,0 | 120 | 8900 U/min | 10 |
80 x 30 x 6,0 | 150 | 8900 U/min | 10 |
80 x 40 x 6,0 | 40 | 8900 U/min | 10 |
80 x 40 x 6,0 | 60 | 8900 U/min | 10 |
80 x 40 x 6,0 | 80 | 8900 U/min | 10 |
80 x 40 x 6,0 | 120 | 8900 U/min | 10 |
80 x 40 x 6,0 | 150 | 8900 U/min | 10 |
80 x 50 x 6,0 | 40 | 8900 U/min | 10 |
80 x 50 x 6,0 | 60 | 8900 U/min | 10 |
80 x 50 x 6,0 | 80 | 8900 U/min | 10 |
80 x 50 x 6,0 | 120 | 8900 U/min | 10 |
80 x 50 x 6,0 | 150 | 8900 U/min | 10 |
Technické parametry
Brusné vějíře | |
Průměr vějíře | 60 mm |
Průměr stopky | 6 mm |